●Designed for turning various rubber seal profiles.
●Ideal for seal shops & hydraulic repair centers.
●Custom software auto-generates toolkits by size/profile.
●Powerful suction removes rubber chips & static dust.
Seal Making CNC Machine
Rubber seal turning INQUIRY●Designed for turning various rubber seal profiles.
●Ideal for seal shops & hydraulic repair centers.
●Custom software auto-generates toolkits by size/profile.
●Powerful suction removes rubber chips & static dust.
Turning sealing profiles with professional cutting edge |
Rubber chip collect by strong suction in turret |
Customized software to create tool kit solution |
Special fixture for plastics pipe |
| Item | Unit | JYS500 | JYS600 | JYS750 | |
| Capacity | Swing over bed | mm | 520 | 650 | 830 |
| Max. turning diameter | mm | 500 | 600 | 750 | |
| Spindle | Spindle power | kW | 7 | 7 | 9 |
| Spindle type | A2-5 | A2-5 | A2-6 | ||
| Spindle bore | mm | 46 | 52 | 52 | |
| Max.spindle speed | rpm | 5000 | 4200 | 4200 | |
| Manual chuck | inch | 8 | 8 | 8 | |
| Axis | X/Z axis travel | mm | 260/450 | 310/450 | 400/450 |
| X/Z axis feedrate | m/min | 24 | 24 | 24 | |
| Servo motor | N.M | 11 | 11 | 11 | |
| Turret | Number of tool station | pcs | 8 | 8 | 8 |
| Tool size | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 | ||
| Accuracy | X/Z-axis Repeated positioning accuracy | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Other | Coolant tank | L | 120 | 120 | 120 |
| Suction device size | mm | 900×830×1980 | 900×830×1980 | 900×830×1980 | |
| Machine size | mm | 2750×2020×2020 | 2750×2020×2020 | 2750×2020×2020 | |
| Machine weight | kg | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Item | Unit | JYS500 | JYS600 | JYS750 | |
| Capacity | Swing over bed | mm | 520 | 650 | 830 |
| Max. turning diameter | mm | 500 | 600 | 750 | |
| Spindle | Spindle power | kW | 7 | 7 | 9 |
| Spindle type | A2-5 | A2-5 | A2-6 | ||
| Spindle bore | mm | 46 | 52 | 52 | |
| Max.spindle speed | rpm | 5000 | 4200 | 4200 | |
| Manual chuck | inch | 8 | 8 | 8 | |
| Axis | X/Z axis travel | mm | 260/450 | 310/450 | 400/450 |
| X/Z axis feedrate | m/min | 24 | 24 | 24 | |
| Servo motor | N.M | 11 | 11 | 11 | |
| Turret | Number of tool station | pcs | 8 | 8 | 8 |
| Tool size | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 | ||
| Accuracy | X/Z-axis Repeated positioning accuracy | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Other | Coolant tank | L | 120 | 120 | 120 |
| Suction device size | mm | 900×830×1980 | 900×830×1980 | 900×830×1980 | |
| Machine size | mm | 2750×2020×2020 | 2750×2020×2020 | 2750×2020×2020 | |
| Machine weight | kg | 2800 | 2800 | 2800 | |

+86-13609060782
edcan@jianyegroup.cn
Contact us