●Mecanizado dia.1-20mm,longitud 120mm pieza de trabajo.
●La máquina utiliza el sistema de dos canales para el control de multi-husillo.
●Los diámetros internos y externos del objeto se pueden procesar simultáneamente.
KM-T20 Torno de levas CNC de doble canal
INQUIRY●Mecanizado dia.1-20mm,longitud 120mm pieza de trabajo.
●La máquina utiliza el sistema de dos canales para el control de multi-husillo.
●Los diámetros internos y externos del objeto se pueden procesar simultáneamente.
Mecanizado de piezas de 1-20 mm de diámetro y 120 mm de longitud |
El diámetro interior y exterior de la pieza de trabajo se puede procesar simultáneamente |
La caja del husillo es fija, y la silla de la herramienta puede moverse 170mm en el eje Z |
SYS1: 4pcs herramienta de torneado con fresado SYS2: Herramienta de 6 piezas (en roscado) |
| Modelo | Dos canales | KM-T20 | |
| Capacity | Sistema de control | LNC5850(Dos canales) | |
| Diámetro máx. de mecanizado | 20mm | ||
| Longitud máx. de mecanizado | 70 mm (casquillo guía) | ||
120 mm (sin casquillo guía) | |||
| Velocidad del cabezal | 50-8000r/min | ||
| Potencia del husillo | 2kW | ||
| Distancia recorrida | Sistema1 | Recorrido eje X1 | 55mm |
| Recorrido X2, X3 | 40mm,35mm | ||
| Recorrido Z1 | 120mm | ||
| X1/X2/X3 axis feedrate | 12000mm/min | ||
| Z1 axis feedrate | 16000mm/min | ||
| Sistema2 | X4 axis travel | 350mm | |
| Z2 travel | 150mm | ||
| X4 axis feedrate | 12000mm/min | ||
| Z2 axis feedrate | 16000mm/min | ||
| Husillo roscador | Velocidad de roscado | 50-5500 r/min | |
| Motor de roscado | 750W | ||
| Herramienta | Tipo independiente del sistema 1 | 4 pcs | |
| Sistema 1 tamaño de herramienta | 8×8mm | ||
| Sistema 2 Fila de cuchillos | 6 pcs | ||
| Sistema 2 Fila de cuchillos | Φ16 | ||
| Tipo de mandril roscador | ER11 | ||
| Potencia | Power voltage | 380V/50HZ/3PH | |
| Otros | Machine size L×W×H | 1500×900×1630mm | |
| Machine weight | 1300kg | ||
| Modelo | Dos canales | KM-T20 | |
| Capacity | Sistema de control | LNC5850(Dos canales) | |
| Diámetro máx. de mecanizado | 20mm | ||
| Longitud máx. de mecanizado | 70 mm (casquillo guía) | ||
120 mm (sin casquillo guía) | |||
| Velocidad del cabezal | 50-8000r/min | ||
| Potencia del husillo | 2kW | ||
| Distancia recorrida | Sistema1 | Recorrido eje X1 | 55mm |
| Recorrido X2, X3 | 40mm,35mm | ||
| Recorrido Z1 | 120mm | ||
| X1/X2/X3 axis feedrate | 12000mm/min | ||
| Z1 axis feedrate | 16000mm/min | ||
| Sistema2 | X4 axis travel | 350mm | |
| Z2 travel | 150mm | ||
| X4 axis feedrate | 12000mm/min | ||
| Z2 axis feedrate | 16000mm/min | ||
| Husillo roscador | Velocidad de roscado | 50-5500 r/min | |
| Motor de roscado | 750W | ||
| Herramienta | Tipo independiente del sistema 1 | 4 pcs | |
| Sistema 1 tamaño de herramienta | 8×8mm | ||
| Sistema 2 Fila de cuchillos | 6 pcs | ||
| Sistema 2 Fila de cuchillos | Φ16 | ||
| Tipo de mandril roscador | ER11 | ||
| Potencia | Power voltage | 380V/50HZ/3PH | |
| Otros | Machine size L×W×H | 1500×900×1630mm | |
| Machine weight | 1300kg | ||

+86-13609060782
edcan@jianyegroup.cn
Contact us