●Grinding, agujero interno, cara del extremo con proceso complejo.
●When dresser terminar el apósito muela, subsidio de la rueda y compensar automáticamente.
AMK204 Rectificadora compleja CNC
INQUIRY●Grinding, agujero interno, cara del extremo con proceso complejo.
●When dresser terminar el apósito muela, subsidio de la rueda y compensar automáticamente.
Estructura de la máquina |
Rectificado complejo interno y externo |
Bancada de granito natural que mejora la precisión de fabricación |
Muela de rectificado |
| Artículo | Unidad | AMK204 | |
| Capacidad | Diámetro del orificio interior de rectificado | mm | Φ10~Φ100 |
| Longitud máx. del orificio interior de rectificado | mm | 150 | |
| Diámetro del círculo de rectificado | mm | Φ200 | |
| Longitud del círculo de rectificado | mm | 150 | |
| Precisión | Tolerancia dimensional | mm | 0.005 |
| Redondez | mm | 0.005 | |
| Rugosidad de la superficie | μm | Ra≤0.4 | |
| Husillo de muela de diamante | Tamaño del agujero interior de la muela de diamante | um | Φ100×Φ25×30 |
| Velocidad máx. de la muela de diamante | rpm | 10000 | |
| Husillo | Velocidad del husillo de la pieza de trabajo | rpm | 0~100 |
| Potencia del husillo motor de la pieza | kW | 11 | |
| Velocidad de la muela de rectificado exterior y frontal | rpm | 500~3000 | |
| Tamaño de la muela exterior | mm | Φ350×32×Φ127 | |
| Velocidad máx. de la muela de agujero interior | rpm | 24000 | |
| Distancia recorrida | Recorrido del eje X/Z | mm | 600/300 |
| Otros | Peso | kg | 6200 |
| Tamaño de la máquina | mm | 3100×2000×2400 | |
| Artículo | Unidad | AMK204 | |
| Capacidad | Diámetro del orificio interior de rectificado | mm | Φ10~Φ100 |
| Longitud máx. del orificio interior de rectificado | mm | 150 | |
| Diámetro del círculo de rectificado | mm | Φ200 | |
| Longitud del círculo de rectificado | mm | 150 | |
| Precisión | Tolerancia dimensional | mm | 0.005 |
| Redondez | mm | 0.005 | |
| Rugosidad de la superficie | μm | Ra≤0.4 | |
| Husillo de muela de diamante | Tamaño del agujero interior de la muela de diamante | um | Φ100×Φ25×30 |
| Velocidad máx. de la muela de diamante | rpm | 10000 | |
| Husillo | Velocidad del husillo de la pieza de trabajo | rpm | 0~100 |
| Potencia del husillo motor de la pieza | kW | 11 | |
| Velocidad de la muela de rectificado exterior y frontal | rpm | 500~3000 | |
| Tamaño de la muela exterior | mm | Φ350×32×Φ127 | |
| Velocidad máx. de la muela de agujero interior | rpm | 24000 | |
| Distancia recorrida | Recorrido del eje X/Z | mm | 600/300 |
| Otros | Peso | kg | 6200 |
| Tamaño de la máquina | mm | 3100×2000×2400 | |



+86-13609060782
edcan@jianyegroup.cn
Contact us