● Обработка диам.1-7мм, длина 190мм небольшой заготовки.
● Машина может делать небольшие детали с направляющей втулкой.
● 2шт живой инструмент на оси Y для сверления / нарезания резьбы / фрезерования.
KM-1107 Токарный станок с ЧПУ швейцарского типа
-Тип скользящей бабки 3 оси (X/Z/Y) INQUIRY● Обработка диам.1-7мм, длина 190мм небольшой заготовки.
● Машина может делать небольшие детали с направляющей втулкой.
● 2шт живой инструмент на оси Y для сверления / нарезания резьбы / фрезерования.
Управляемая линейная ось X/Z/Y |
2 шт. живого инструмента по оси Y/6 шт. токарного инструмента/4 шт. инструмента для фронтального сверления |
Он может добавить направляющую втулку, чтобы сделать длинный вал |
Перемещение подвижной бабки по оси Z |
| Артикул | KM-1107 | |
| Система управления | LNC T5800 | |
| Шпиндель | Макс. диаметр обработки | Φ7mm |
| Макс. длина точения (один процесс) | 190mm | |
| Скорость вращения шпинделя | 50-6000r/min | |
| Мощность двигателя | 1.5kW | |
| Корм | Перемещение по оси X | 85mm |
| Перемещение по оси Y | 170mm | |
| Перемещение по оси Z | 230mm | |
| Скорость быстрой подачи по оси X | 18000mm/min | |
| Скорость быстрой подачи по оси Y | 18000mm/min | |
| Скорость быстрой подачи по оси Z | 18000mm/min | |
| Инструмент | Инструмент "Строки | 12pcs |
| Токарный инструмент | 6pcs | |
| Размер инструмента | 8×8mm | |
| Инструмент для фронтального сверления | 4pcs | |
| Количество живых инструментов | 2pcs | |
| Двигатель инструмента под напряжением | 0.4kW | |
| Скорость вращения инструмента в реальном времени | 5000-8000r/min | |
| Размер патрона для живого инструмента | ER11 | |
| Размер сверла для живого инструмента | Φ6mm | |
| Размер нарезания резьбы в реальном времени | M6 | |
| Мощность | Номинальное напряжение | 3 phase AC380V |
| Номинальная частота | 50Hz | |
| Размер машины | L×W×H | 1500×1100×1800mm |
| Вес | 1000kg | |
| Артикул | KM-1107 | |
| Система управления | LNC T5800 | |
| Шпиндель | Макс. диаметр обработки | Φ7mm |
| Макс. длина точения (один процесс) | 190mm | |
| Скорость вращения шпинделя | 50-6000r/min | |
| Мощность двигателя | 1.5kW | |
| Корм | Перемещение по оси X | 85mm |
| Перемещение по оси Y | 170mm | |
| Перемещение по оси Z | 230mm | |
| Скорость быстрой подачи по оси X | 18000mm/min | |
| Скорость быстрой подачи по оси Y | 18000mm/min | |
| Скорость быстрой подачи по оси Z | 18000mm/min | |
| Инструмент | Инструмент "Строки | 12pcs |
| Токарный инструмент | 6pcs | |
| Размер инструмента | 8×8mm | |
| Инструмент для фронтального сверления | 4pcs | |
| Количество живых инструментов | 2pcs | |
| Двигатель инструмента под напряжением | 0.4kW | |
| Скорость вращения инструмента в реальном времени | 5000-8000r/min | |
| Размер патрона для живого инструмента | ER11 | |
| Размер сверла для живого инструмента | Φ6mm | |
| Размер нарезания резьбы в реальном времени | M6 | |
| Мощность | Номинальное напряжение | 3 phase AC380V |
| Номинальная частота | 50Hz | |
| Размер машины | L×W×H | 1500×1100×1800mm |
| Вес | 1000kg | |





edcan@jianyegroup.cn
Contact us