● Mecanizado dia.1-7mm,longitud 190mm pieza pequeña.
● La máquina puede hacer piezas pequeñas con casquillo guía.
● 2pcs herramienta en vivo en el eje Y para taladrar/tapar/fresar.
KM-1107 Torno CNC tipo suizo
INQUIRY● Mecanizado dia.1-7mm,longitud 190mm pieza pequeña.
● La máquina puede hacer piezas pequeñas con casquillo guía.
● 2pcs herramienta en vivo en el eje Y para taladrar/tapar/fresar.
Eje lineal controlable X/Z/Y |
2 herramientas motorizadas en el eje Y/6 herramientas de torneado/4 herramientas de taladrado frontal |
Puede añadir casquillo guía para hacer eje largo |
Desplazamiento del cabezal móvil en el eje Z |
| Artículo | KM-1107 | |
| Sistema de control | LNC T5800 | |
| Eje | Diámetro máx. de mecanizado | Φ7mm |
| Longitud máx. de torneado (un proceso) | 190mm | |
| Velocidad del cabezal | 50-6000r/min | |
| Potencia del motor | 1.5kW | |
| Alimentar | Recorrido eje X | 85mm |
| Recorrido eje Y | 170mm | |
| Recorrido eje Z | 230mm | |
| Velocidad de avance rápido del eje X | 18000mm/min | |
| Velocidad de avance rápido del eje Y | 18000mm/min | |
| Velocidad de avance rápido del eje Z | 18000mm/min | |
| Herramienta | Herramienta Filas | 12pcs |
| Herramienta de torneado | 6pcs | |
| Tamaño de la herramienta | 8×8mm | |
| Taladro frontal | 4pcs | |
| Número de herramientas vivas | 2pcs | |
| Herramienta motorizada | 0.4kW | |
| Velocidad de la herramienta en directo | 5000-8000r/min | |
| Tamaño del portaherramientas motorizado | ER11 | |
| Tamaño de perforación con herramienta motorizada | Φ6mm | |
| Tamaño de roscado vivo de la herramienta | M6 | |
| Potencia | Tensión nominal | 3 phase AC380V |
| Frecuencia nominal | 50Hz | |
| Dimensión de la máquina | LARGO×ANCHO×ALTO | 1500×1100×1800mm |
| Peso | 1000kg | |
| Artículo | KM-1107 | |
| Sistema de control | LNC T5800 | |
| Eje | Diámetro máx. de mecanizado | Φ7mm |
| Longitud máx. de torneado (un proceso) | 190mm | |
| Velocidad del cabezal | 50-6000r/min | |
| Potencia del motor | 1.5kW | |
| Alimentar | Recorrido eje X | 85mm |
| Recorrido eje Y | 170mm | |
| Recorrido eje Z | 230mm | |
| Velocidad de avance rápido del eje X | 18000mm/min | |
| Velocidad de avance rápido del eje Y | 18000mm/min | |
| Velocidad de avance rápido del eje Z | 18000mm/min | |
| Herramienta | Herramienta Filas | 12pcs |
| Herramienta de torneado | 6pcs | |
| Tamaño de la herramienta | 8×8mm | |
| Taladro frontal | 4pcs | |
| Número de herramientas vivas | 2pcs | |
| Herramienta motorizada | 0.4kW | |
| Velocidad de la herramienta en directo | 5000-8000r/min | |
| Tamaño del portaherramientas motorizado | ER11 | |
| Tamaño de perforación con herramienta motorizada | Φ6mm | |
| Tamaño de roscado vivo de la herramienta | M6 | |
| Potencia | Tensión nominal | 3 phase AC380V |
| Frecuencia nominal | 50Hz | |
| Dimensión de la máquina | LARGO×ANCHO×ALTO | 1500×1100×1800mm |
| Peso | 1000kg | |




+86-13609060782
edcan@jianyegroup.cn
Contact us